经审核,现将拟参加我单位2022年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
106352325029030 | 骆小清 | 65 | 73 | 106 | 101 | 345 | 普通生 |
106352325029027 | 山源宇 | 76 | 61 | 87 | 94 | 318 | 普通生 |
106352325029034 | 马淼 | 71 | 62 | 111 | 103 | 347 | 普通生 |
106352325029037 | 卢田 | 64 | 53 | 95 | 99 | 311 | 普通生 |
106352325029052 | 杜楠楠 | 85 | 83 | 115 | 110 | 393 | 普通生 |
106352325029088 | 唐瑜檠 | 76 | 79 | 108 | 130 | 393 | 普通生 |
106352325029058 | 王舒婷 | 77 | 81 | 110 | 117 | 385 | 普通生 |
106352325029046 | 顾琳菲 | 69 | 70 | 99 | 130 | 368 | 普通生 |
106352325029084 | 黎致远 | 73 | 72 | 119 | 101 | 365 | 普通生 |
106352325029050 | 米鲁豫 | 75 | 66 | 96 | 127 | 364 | 普通生 |
106352325029083 | 艾佳妮 | 78 | 56 | 119 | 109 | 362 | 普通生 |
106352325029079 | 麦贵丹 | 78 | 62 | 98 | 118 | 356 | 普通生 |
106352325029086 | 牟凤莲 | 76 | 76 | 97 | 107 | 356 | 普通生 |
106352325029051 | 柳欣 | 72 | 78 | 96 | 108 | 354 | 普通生 |
106352325029039 | 孟瑶 | 77 | 76 | 98 | 101 | 352 | 普通生 |
106352325029119 | 雍顺圆 | 75 | 75 | 126 | 120 | 396 | 普通生 |
106352325029105 | 卢雅昕 | 78 | 70 | 125 | 115 | 388 | 普通生 |
106352325029116 | 朱滨 | 80 | 69 | 120 | 111 | 380 | 普通生 |
106352325029095 | 张云春 | 75 | 63 | 124 | 115 | 377 | 普通生 |
106352325029092 | 徐嫚 | 69 | 73 | 115 | 119 | 376 | 普通生 |
106352325029122 | 汪静雯 | 78 | 69 | 109 | 120 | 376 | 普通生 |
106352325029121 | 陈美屹 | 77 | 70 | 115 | 113 | 375 | 普通生 |
106352325029118 | 刘应嘉 | 80 | 72 | 115 | 108 | 375 | 普通生 |
106352325029102 | 唐婉婷 | 79 | 69 | 105 | 107 | 360 | 普通生 |
106352325029097 | 黄文娟 | 75 | 51 | 121 | 107 | 354 | 普通生 |
106352325029111 | 蒋霞 | 67 | 64 | 117 | 105 | 353 | 普通生 |
106352325029115 | 姜鑫 | 73 | 48 | 116 | 107 | 344 | 普通生 |
106352325029117 | 李倩林 | 75 | 48 | 104 | 116 | 343 | 普通生 |
106352325029094 | 廖灵莉 | 62 | 48 | 125 | 105 | 340 | 普通生 |
106352325029112 | 孙丹妮 | 68 | 57 | 114 | 99 | 338 | 普通生 |
106352325029104 | 孙素慧 | 74 | 52 | 106 | 104 | 336 | 普通生 |
106352325029098 | 段新妹 | 72 | 60 | 102 | 96 | 330 | 普通生 |
106352325029107 | 刘俊男 | 65 | 46 | 107 | 93 | 311 | 普通生 |
106352325029108 | 肖琴 | 64 | 61 | 85 | 91 | 301 | 普通生 |
106352325029096 | 赵晓美 | 65 | 45 | 90 | 95 | 295 | 普通生 |
106352325029109 | 杨春梅 | 67 | 46 | 74 | 102 | 289 | 普通生 |
106352325029113 | 张菊 | 64 | 57 | 81 | 83 | 285 | 普通生 |
106352325029145 | 普奕欣 | 75 | 70 | 120 | 115 | 380 | 普通生 |
106352325029147 | 钟世浚 | 84 | 50 | 119 | 113 | 366 | 普通生 |
106352325029127 | 苏小红 | 79 | 59 | 118 | 108 | 364 | 普通生 |
106352325029134 | 王勇杰 | 70 | 43 | 128 | 118 | 359 | 普通生 |
106352325029135 | 黄一芳 | 71 | 57 | 113 | 113 | 354 | 普通生 |
106352325029125 | 张亨运 | 71 | 57 | 112 | 103 | 343 | 普通生 |
106352325029149 | 黄子亚 | 74 | 71 | 97 | 99 | 341 | 普通生 |
106352325029132 | 李屹 | 74 | 74 | 88 | 104 | 340 | 普通生 |
106352325029142 | 吴杰 | 61 | 51 | 112 | 109 | 333 | 普通生 |
106352325029141 | 张欣欣 | 67 | 73 | 89 | 95 | 324 | 普通生 |
106352325029139 | 蒙思悦 | 74 | 48 | 103 | 96 | 321 | 普通生 |
106352325029123 | 张伟迪 | 68 | 52 | 94 | 103 | 317 | 普通生 |
106352325029143 | 陈连天 | 64 | 56 | 89 | 104 | 313 | 普通生 |
106352325029124 | 王佳豪 | 70 | 48 | 104 | 90 | 312 | 普通生 |
106352325029126 | 郑英 | 64 | 58 | 76 | 105 | 303 | 普通生 |
106352325029162 | 熊新月 | 79 | 69 | 127 | 116 | 391 | 普通生 |
106352325029179 | 张碧连 | 76 | 81 | 119 | 111 | 387 | 普通生 |
106352325029151 | 程建国 | 79 | 69 | 113 | 113 | 374 | 普通生 |
106352325029150 | 袁天星 | 74 | 61 | 120 | 113 | 368 | 普通生 |
106352325029152 | 杨妍妍 | 77 | 68 | 104 | 109 | 358 | 普通生 |
106352325029163 | 程芳 | 78 | 68 | 101 | 108 | 355 | 普通生 |
106352325029165 | 李梦成 | 73 | 67 | 103 | 112 | 355 | 普通生 |
106352325029158 | 黄丽 | 77 | 67 | 103 | 105 | 352 | 普通生 |
106352325029170 | 姚红英 | 69 | 63 | 102 | 107 | 341 | 普通生 |
106352325029178 | 白柠毓 | 68 | 50 | 95 | 115 | 328 | 普通生 |
106352325029169 | 刘芸志 | 70 | 45 | 96 | 107 | 318 | 普通生 |
106352325029174 | 邵胜雪 | 74 | 56 | 89 | 96 | 315 | 普通生 |
106352325029211 | 张淑珂 | 80 | 73 | 94 | 99 | 346 | 普通生 |
106352325029193 | 张传兴 | 71 | 60 | 93 | 105 | 329 | 普通生 |
106352325029203 | 陈海春 | 70 | 64 | 80 | 107 | 321 | 普通生 |
106352325029185 | 周姣 | 78 | 58 | 80 | 95 | 311 | 普通生 |
106352325029180 | 赵桃 | 69 | 50 | 102 | 86 | 307 | 普通生 |
106352325029212 | 严欣 | 74 | 73 | 82 | 77 | 306 | 普通生 |
106352325029199 | 刘彦池 | 71 | 73 | 76 | 78 | 298 | 普通生 |
106352325029202 | 付岑晨 | 72 | 73 | 70 | 80 | 295 | 普通生 |
106352325029184 | 田国娇 | 70 | 66 | 76 | 82 | 294 | 普通生 |
106352325029183 | 迟风飞 | 78 | 65 | 72 | 78 | 293 | 普通生 |
106352325029201 | 杨雪雯 | 72 | 76 | 80 | 56 | 284 | 普通生 |
106352325029207 | 陈明姝 | 71 | 62 | 74 | 74 | 281 | 普通生 |
106352325029210 | 李源浩 | 67 | 67 | 72 | 73 | 279 | 普通生 |
106352325029197 | 岳润 | 71 | 52 | 95 | 54 | 272 | 普通生 |
106352325029196 | 陈玲珑 | 71 | 49 | 87 | 59 | 266 | 普通生 |
106352325029195 | 颜文晨 | 72 | 43 | 77 | 74 | 266 | 普通生 |
106352325029205 | 田清华 | 74 | 48 | 70 | 70 | 262 | 普通生 |
106352325029190 | 孙铭怿 | 61 | 49 | 83 | 66 | 259 | 普通生 |
106352707037264 | 张旭 | 73 | 79 | 91 | 62 | 305 | 宜宾研究生院专项计划 |
106352325029444 | 何思琦 | 75 | 79 | 135 | 127 | 416 | 普通生 |
106352325029363 | 李祺 | 83 | 87 | 122 | 114 | 406 | 普通生 |
106352325029591 | 徐颖 | 79 | 86 | 120 | 115 | 400 | 普通生 |
106352325029304 | 陈培名 | 80 | 82 | 106 | 129 | 397 | 普通生 |
106352325029600 | 安玉芳 | 83 | 85 | 112 | 116 | 396 | 普通生 |
106352325029484 | 秦秀华 | 75 | 82 | 117 | 119 | 393 | 普通生 |
106352325029296 | 孙雪研 | 76 | 78 | 122 | 114 | 390 | 普通生 |
106352325029378 | 胡欣雨 | 83 | 79 | 107 | 116 | 385 | 普通生 |
106352325029542 | 刘美粟 | 83 | 83 | 109 | 110 | 385 | 普通生 |
106352325029604 | 林薏 | 73 | 76 | 113 | 122 | 384 | 普通生 |
106352325029262 | 张莹 | 79 | 75 | 125 | 103 | 382 | 普通生 |
106352325029599 | 黄永吉 | 78 | 78 | 109 | 115 | 380 | 普通生 |
106352325029251 | 黄玉婷 | 76 | 76 | 111 | 117 | 380 | 普通生 |
106352325029446 | 张亚玲 | 76 | 80 | 109 | 114 | 379 | 普通生 |
106352325029469 | 张凯华 | 73 | 81 | 106 | 118 | 378 | 普通生 |
106352325029560 | 梁俊珂 | 79 | 87 | 96 | 114 | 376 | 普通生 |
106352325029514 | 李雪 | 80 | 82 | 101 | 113 | 376 | 普通生 |
106352325029264 | 代先翠 | 78 | 74 | 104 | 120 | 376 | 普通生 |
106352325029590 | 谭丽君 | 80 | 73 | 104 | 119 | 376 | 普通生 |
106352325029351 | 王铁凌 | 79 | 78 | 98 | 120 | 375 | 普通生 |
106352325029523 | 黄韫源 | 81 | 79 | 98 | 115 | 373 | 普通生 |
106352325029412 | 雷恬恬 | 82 | 78 | 106 | 107 | 373 | 普通生 |
106352325029234 | 李倩 | 84 | 88 | 92 | 109 | 373 | 普通生 |
106352325029592 | 张诗卉 | 77 | 75 | 109 | 112 | 373 | 普通生 |
106352325029586 | 蔡艳雪 | 75 | 74 | 115 | 108 | 372 | 普通生 |
106352325029466 | 崔静 | 77 | 82 | 94 | 119 | 372 | 普通生 |
106352325029465 | 郭芳泽 | 75 | 79 | 104 | 113 | 371 | 普通生 |
106352325029603 | 陈霆锋 | 81 | 78 | 107 | 105 | 371 | 普通生 |
106352325029546 | 王园 | 73 | 75 | 104 | 118 | 370 | 普通生 |
106352325029380 | 烟凌茜 | 78 | 69 | 104 | 119 | 370 | 普通生 |
106352325029610 | 姚伊利泓 | 80 | 75 | 105 | 110 | 370 | 普通生 |
106352325029426 | 钟书华 | 83 | 75 | 105 | 107 | 370 | 普通生 |
106352325029265 | 高一丹 | 67 | 71 | 103 | 128 | 369 | 普通生 |
106352325029270 | 陈艾莲 | 78 | 72 | 101 | 117 | 368 | 普通生 |
106352325029247 | 孔金凤 | 72 | 80 | 101 | 115 | 368 | 普通生 |
106352325029311 | 谭臻 | 75 | 76 | 100 | 117 | 368 | 普通生 |
106352325029395 | 李悦 | 82 | 81 | 92 | 112 | 367 | 普通生 |
106352325029595 | 陈彦潼 | 71 | 86 | 102 | 108 | 367 | 普通生 |
106352325029326 | 陶千禧 | 76 | 61 | 110 | 118 | 365 | 普通生 |
106352325029230 | 李莹 | 81 | 66 | 105 | 113 | 365 | 普通生 |
106352325029320 | 曾梅 | 70 | 72 | 101 | 120 | 363 | 普通生 |
106352325029522 | 刘维维 | 82 | 71 | 107 | 102 | 362 | 普通生 |
106352325029415 | 李明灵 | 72 | 67 | 109 | 114 | 362 | 普通生 |
106352325029263 | 何杨 | 73 | 72 | 100 | 116 | 361 | 普通生 |
106352325029258 | 李燕 | 76 | 71 | 101 | 112 | 360 | 普通生 |
106352325029457 | 冯耘 | 78 | 61 | 108 | 113 | 360 | 普通生 |
106352325029570 | 贺琪馨 | 79 | 78 | 91 | 111 | 359 | 普通生 |
106352325029589 | 张婷婷 | 74 | 75 | 110 | 99 | 358 | 普通生 |
106352325029507 | 彭丽娟 | 70 | 85 | 101 | 102 | 358 | 普通生 |
106352325029597 | 刘晴 | 74 | 79 | 92 | 113 | 358 | 普通生 |
106352325029463 | 何欢欢 | 68 | 73 | 111 | 105 | 357 | 普通生 |
106352325029249 | 任锐 | 74 | 69 | 108 | 106 | 357 | 普通生 |
106352325029254 | 吴伟嘉 | 61 | 58 | 73 | 94 | 286 | 少数民族骨干计划 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2022年3月21日—4月1日。
2. 受理意见单位:园艺园林学院 受理电话:023-68251037。